Ширина фланца, мм | 24 | ||
Длина профиля, мм | 3700 | 1200 | 600 |
Высота профиля, мм | 29 | 24 | 24 |
Материал профиля | Сталь холоднокатаная обожженная | ||
Материал фланца | Алюминий | ||
Тип замка | Цельновырубленный | ||
Тип соединения | Внахлест | ||
Температура эксплуатации, °С | Не выше +90 | ||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная | ||
Класс горючести | Негорючий (Г1) | ||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная | ||
Несущая способность, кг/м2 | до 8 кг на кв.м* |
* Несущая способность указана для схемы монтажа №1 при использовании подвесов исходя из расчета 2,8 шт. на кв.м.